Pokalspiele 2026
Kleinfeld-Pokal
Datum | Anstoß | Spiel | Heim | Gast | Ergebnis |
1. Runde | |||||
Mo, 18. Mai 26 | 17:30 | P01 | BSVG Bus | BS | Energy | 0 : 21 |
17:30 | P02 | Roter Hahn | Nordzucker | 4 : 2 | |
18:45 | P03 | Siemens | Avacon | 3 : 1 | |
Mo, 14. Sep 26 | 18:45 | P04 | Telekom | VW FS AG | 2 : 5 |
Halbfinale | |||||
Mo, 05. Okt 26 | 17:30 | P05 | Roter Hahn | VW FS AG | 10 : 0 |
Mo, 28. Sep 26 | 17:30 | P06 | Siemens | BS | Energy | 0 : 8 |
Finale | |||||
Mo, 19. Okt. 26 | 17:30 | P07 | BS | Energy | Roter Hahn | 3 : 0 |
